| Höhe über Meer | 405 m. u. M. | |
| Fläche Total | 615 ha | |
| Bauzone | 84 ha | |
| Wald | 125 ha | |
| Bevölkerungszahl per 31.12.2025 | 3051 | |
| Davon ausländische Nationalitäten | 658 oder 21.57 % | |
| Mutationen im Jahr 2025 | ||
| Geburten | 22 | |
| Todesfälle | 26 | |
| Zuzüge | 266 | |
| Wegzüge | 262 | |
| Einbürgerungen | ||
| Steuerfuss | 2025 | 2024 |
| Gemeinde | 103 % | 103 % |
| Kanton | 112 % | 112 % |
| Christkatholische Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
| Römisch-katholische Kirchgemeinde | 19 % | 19 % |
| Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 20 % | 20 % |
